Israeli NGO Funding Database- Quarterly Reports
NGO Monitor has prepared a table tracking all foreign governmental donations between the years 2012-2016 made to Israeli NGOs active in the Arab-Israeli conflict. The purpose is to allow policymakers and the Israeli public to view up-to-date data on funding to Israeli NGOs. The data are from the NGOs’ quarterly submissions to the Israeli Registrar of Non-Profits in accordance with the “Law and Disclosure Requirements for [Groups] Supported by a Foreign Governmental Body” (2011), and do not necessarily reflect the full amount of donations received annually.
- All of the data have been taken directly from the online reporting system of the Israeli Registrar of Non-Profits. No changes have been made.
- The names of the NGOs, Donors, and Projects have been translated to English by NGO Monitor.
- This database contains data on funding for NGOs that are actively involved in the Arab-Israeli conflict. These constitute 34 of 128 total NGOs that reported to the Registrar in 2012-2016.
- Donors under the category “Other” do not have any apparent ties (direct or indirect) to government entities, but were nonetheless reported to the Registrar as being governmental.
- “Multiple Governments” in the Country column refers to a situation where there is no information on the specific source of the grant and the group receives funding from more than a handful of governments.
Click here for a full explanation on how to use this database.
:Total in NIS |
NGO | Year | Quarter | Donor | Donating Government | Sum | Project (Hebrew) | Project (English) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלמרסד – Al Marsad | 2015 | 2 | Misereor | Germany | 155,757 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2015 | 2 | EMHRF | Multiple Governments | 37,714 | תיעוד הפרות זכויות האדם | Documenting human rights violations |
אלמרסד – Al Marsad | 2015 | 2 | Arab Human Rigths Foundation (ARHF) | Other | 144,636 | תיעוד וחקר ההתנחלויות ברמת הגולן | Documenting and researching Golan Heights settlements |
אלמרסד – Al Marsad | 2014 | 4 | EMHRF | Multiple Governments | 42,396 | תיעוד הפרות זכויות האדם | Documenting human rights violations |
אלמרסד – Al Marsad | 2014 | 4 | Misereor | Germany | 142,563 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2014 | 4 | Misereor | Germany | 72,101 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2014 | 3 | Misereor | Germany | 130,340 | הגנה על זכויות האדם החברתיות והפוליטיות של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2014 | 1 | EMHRF | Multiple Governments | 45,188 | תיעוד הפרות זכויות האדם | Documenting human rights violations |
אלמרסד – Al Marsad | 2014 | 1 | Misereor | Germany | 131,226 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2013 | 4 | Misereor | Germany | 1,900,736 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2013 | 3 | Consulate – France | France | 44,048 | חינוך בזכויות האדם וחופש הביטוי באמצעות פיסול וציור | Educate to human rights and freedom of expression by sculpture and drawing |
אלמרסד – Al Marsad | 2013 | 3 | Misereor | Germany | 166,719 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2013 | 2 | Misereor | Germany | 191,859 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האכולוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלמרסד – Al Marsad | 2013 | 1 | Misereor | Germany | 198,672 | הגנה על זכויות האדם החברתית והפוליטית של האוכלוסיה הערבית הסורית ברמת הגולן | Protecting the civil and political human rights of the Arab-Syrian population in Golan Heights |
אלקאוס – AlQaws | 2016 | 2 | Representative Office to the PA – Norway | Norway | 90,029 | פיתוח שירותים לקהילה הלהט”בית באזור מזרח ירושלים | Developing services to LGBT community in east Jerusalem |
אלקאוס – AlQaws | 2014 | 2 | Representative Office to the PA – Norway | Norway | 90,605 | פיתוח שירותים לתמיכה בלה”טבים ממזרח העיר | Developing services to LGBT community from the east city |
אלקאוס – AlQaws | 2013 | 2 | Representative Office to the PA – Norway | Norway | 87,845 | פיתוח שירותים לתמיכה בלה”טבים ממזרח העיר | Developing services to LGBT community from the east city |
אלקאוס – AlQaws | 2012 | 1 | Representative Office to the PA – Norway | Norway | 135,257 | פיתוח שירותים ללהט”בים ממזרח ירושלים | Developing services to LGBT in east Jerusalem |
בלדנא – Baldana | 2015 | 3 | European Union | EU | 532,241 | תמיכה בפרויקט חופש הביטוי והעלאת המודעות לשימוש נכון ברשתות החברתית בשיתוף פעולה עם “עדאלה ” וחאמלה” | Supporting freedom of speech project and rising awareness to proper use of the social media, with “Adalah” and “Hamala” |
בלדנא – Baldana | 2015 | 2 | European Union | EU | 482,635 | תמיכה בפרויקט “מניעת רצח נשים בחברה הערבית” בשיתוף פעולה עם עמותת “כיאן – ארגון פימינסטי” | Supporting the project “Preventing women’s murder in the arab society”, cooperation with the NGO “Kayan – Feminist organization” |
במקום – Bimkom | 2016 | 2 | Embassy – Switzerland | Switzerland | 12,573 | פעילויות בזכויות תכנון אצל אוכלוסיית הבדואים | Activity for rights in the Bedouins population |
במקום – Bimkom | 2016 | 1 | Oxfam – Belgium | Belgium | 478,728 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2016 | 1 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 194,390 | זכויות תכנון לבדואים בשטח C | Planning rights for Bedouins in Area C |
במקום – Bimkom | 2016 | 1 | UN Habitat | UN | 305,437 | זכויות תכנון בירושלים המזרחית | Planning rights in East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2015 | 4 | Embassy – Ireland | Ireland | 359,249 | זכויות תכנון בשטח C ובירושלים | Planning rights in Area C and Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2015 | 4 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 197,550 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 410,475 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 4 | European Union | EU | 79,565 | זכויות תכנון אצל הבדואים בכפרים המוכרים | Planning rights of recognized Bedouin towns |
במקום – Bimkom | 2015 | 4 | UNDP | UN | 77,460 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 3 | Embassy – Switzerland | Switzerland | 152,482 | זכויות תכנון ביישובים בדווים | Planning rights of Bedouin towns |
במקום – Bimkom | 2015 | 3 | GIZ | Germany | 267,655 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 3 | UN Habitat | UN | 127,205 | סקר תכנון בירושלים המזרחית | Survey in East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2015 | 3 | Embassy – Holland | Netherlands | 10,342 | זכויות תכנון ביישובים בדווים | Planning rights of Bedouin towns |
במקום – Bimkom | 2015 | 3 | Oxfam – Novib | Netherlands | 315,236 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 2 | Oxfam – Novib | Netherlands | 34,253 | סיוע תכנוני בשטח C | Support in planning in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 2 | UNDP | UN | 58,095 | סיוע משפטי בשטח C | Legal support in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 2 | European Union | EU | 486,531 | קידום הכרה בכפרים בדואים בנגב | Recognizing Bedouin towns in the Negev |
במקום – Bimkom | 2015 | 2 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 130,226 | סיוע תכנוני בשטח C | Support in planning in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 2 | Embassy – Switzerland | Switzerland | 38,292 | סיוע תכנוני בישובים בדואים וערבים בישראל | Assisting in Bedouin and Arab towns planning in Israel |
במקום – Bimkom | 2015 | 1 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 40,180 | הגשת התנגדויות בנושא תכנון בשטח C | Submit objections regarding planning in Area C |
במקום – Bimkom | 2015 | 1 | GIZ | Germany | 70,503 | רכישת תצלומי אוויר ומפות | Buying aerial photographs and maps |
במקום – Bimkom | 2015 | 1 | United Nations | UN | 260,862 | סקר שכונות במזרח ירושלים | Survey in East Jerusalem Neighborhoods |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | Oxfam – Novib | Netherlands | 449,225 | תמיכה כללית ופרויקט תכנון בשטח C | General Support and planning project in Area C |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | European Union | EU | 243,058 | קידום תכנון כפרים בדואים | Promoting Bedouin villages planning |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 131,904 | קידום תכנון כפרים בשטח C | Promoting villages planning in Area C |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | GIZ | Germany | 108,603 | קידום תכנון כפרים בשטח C | Promoting villages planning in Area C |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 66,075 | זכויות תכנון בדואים בשטח C | Bedouin planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 94,357 | זכויות תכנון קבוצות רועים בשטח C | Planning rights for shepherds in Area C |
במקום – Bimkom | 2014 | 4 | Embassy – Ireland | Ireland | 411,060 | זכויות תכנון בשטח C ובירושלים | Planning rights in Area C and Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2014 | 2 | European Union | EU | 540,901 | הכרה של יישובים בדואים | Recognizing Bedouin towns |
במקום – Bimkom | 2014 | 2 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 116,602 | הגנה על זכויות תכנון וזכויות אדם בשטח C ובירושלים המזרחית | Protecting planning rights in Area C and East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2014 | 2 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 69,671 | יצירת כלים לקידום זכויות תכנון שטח C וירושלים המזרחית | Create tools to promote planning rights in Area C and East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2014 | 2 | UN | UN | 66,086 | סקר שכונות בירושלים המזרחית | Survey in East Jerusalem Neighborhoods |
במקום – Bimkom | 2014 | 2 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 70,206 | תמיכה ותכנון בשטח C ובירושלים המזרחית | Supporting and planning in Area C and East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2014 | 2 | Embassy – Switzerland | Switzerland | 137,520 | יצירת כלים תכונוניים לטובת מיעוטים בישראל | Creating planning tools for minoroties in Israel |
במקום – Bimkom | 2014 | 1 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 95,956 | סיוע תכנון שטח | Assisting in area planning |
במקום – Bimkom | 2014 | 1 | GIZ | Germany | 144,743 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C | Planning Support to Palestinians towns in area C |
במקום – Bimkom | 2014 | 1 | AECID | Spain | 1,294,299 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C | Planning Support to Palestinians towns in area C |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | Oxfam – Novib | Netherlands | 429,979 | תמיכה כללית | General Support |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | Embassy – Holland | Netherlands | 154,474 | סיוע תכנוני לכפרים הבדואים הלא מוכרים | Planning Support to unrecognized Bedouin villages |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 211,851 | סיוע תכנוני בשטח C | Support in planning in Area C |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | Embassy – Ireland | Ireland | 392,651 | תמיכה כללית | General Support |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | European Union | EU | 45,821 | סיוע תכנוני ליישובים ערבים בצפון ומרכז הארץ | Planning Support for Arab towns in the north and center of the country |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | GIZ | Germany | 195,638 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C | Planning Support for Palestinian towns in Area C |
במקום – Bimkom | 2013 | 4 | Embassy – France | France | 38,095 | סיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח C | Planning Support for Palestinian towns in Area C |
במקום – Bimkom | 2013 | 3 | European Union | EU | 241,120 | קידום פיתוח יישובי בדואים מוכרים | Promote the development of recognized Bedouin towns |
במקום – Bimkom | 2013 | 2 | Oxfam – Novib | Netherlands | 95,976 | כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים | Covering Administrative and Fundraising Costs |
במקום – Bimkom | 2013 | 2 | UN Habitat | UN | 729,729 | קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית | Promoting master plans for Palestinian neighborhoods in East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2013 | 1 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 6,287 | סקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח C | Survey of Bedouin population needs in Area C |
במקום – Bimkom | 2012 | 4 | Oxfam – Novib | Netherlands | 300,900 | כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים | Covering Administrative and Fundraising Costs |
במקום – Bimkom | 2012 | 4 | Ireland | Ireland | 318,597 | פעילות בשטח C ובירושלים המזרחית | rights action in Jewish and Arab towns |
במקום – Bimkom | 2012 | 3 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 321,847 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2012 | 2 | Norwegian Refugee Council | Norway, EU, UK | 204,295 | סקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח C | Survey of Bedouin population needs in Area C |
במקום – Bimkom | 2012 | 2 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 61,579 | זכויות תכנון בשטח C | Planning rights in Area C |
במקום – Bimkom | 2012 | 1 | European Union | EU | 351,340 | קידום תוכניות מתאר לישובים ערביים העונות על צורכיהם | Promoting master plans of Arab towns according to their needs |
במקום – Bimkom | 2012 | 1 | UN Habitat | UN | 373,178 | קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית | Promoting master plans for Palestinian neighborhoods in East Jerusalem |
במקום – Bimkom | 2012 | 1 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 373,860 | קידום זכויות תכנון בכפרים פלסטינים בשטח C | Support planning for Palestinian villages in Area C |
בצלם – B’tselem | 2016 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 30,187 | תמיכה בפרויקט הווידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2016 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 77,007 | תמיכה בפרויקט הווידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2016 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 78,773 | תמיכה בפרויקט הווידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2016 | 1 | UNICEF | UN | 158,237 | תמיכה בפרויקט מעצרי קטינים | Detention of minors project |
בצלם – B’tselem | 2016 | 1 | UNWomen | UN | 117,055 | תמיכה בפרויקט להכשרת נשים בצילום וידאו | Supporting video training project for women |
בצלם – B’tselem | 2016 | 1 | UNDP | UN | 163,652 | תמיכה בפרויקט שלטון החוק | Supporting Rule of Law project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | European Endowment for Democracy | EU | 84,712 | תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם | Human rights defenders project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | EMHRF | Multiple Governments | 33,106 | תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם | Human rights defenders project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 181,652 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 365,751 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Trocaire | Ireland | 104,331 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | UNDP | UN | 147,955 | תמיכה בפרויקט שלטון החוק | Supporting Rule of Law project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 23,286 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 379,449 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 216,127 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | MFA – Netherlands | Netherlands | 135,177 | תמיכה בפרויקט מגני זכויות אדם | Human rights defenders project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | European Commission | EU | 138,358 | תמיכה בפרויקט מעצרי קטינים | Detention of minors project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | European Commission | EU | 132,088 | תמיכה בפרויקט מעצרים | Supporting detentions project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Catholic Relief Services | USA | 59,441 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Catholic Relief Services | USA | 34,818 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 4 | Christian Aid Ireland | Ireland | 171,821 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 3 | Catholic Relief Services | USA | 34,329 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 3 | Catholic Relief Services | USA | 35,035 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 3 | Diakonia | Sweden | 90,198 | תמיכה בפרויקט משפט בינלאומי הומניטרי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 3 | Diakonia | Sweden | 92,582 | תמיכה בפרויקט משפט בינלאומי הומניטרי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 3 | Embassy – EU | EU | 3,852 | תמיכה בפרויקט קהילות בסיכון | Supporting communities at risk project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 3 | Embassy – Norway | Norway | 687,128 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 370,543 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | Embassy – Switzerland | Switzerland | 40,000 | תמיכה בבלוג הקהילות בסיכון | Supporting communities at risk blog |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | Catholic Relief Services | US | 35,240 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | Catholic Relief Services | US | 35,155 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | Catholic Relief Services | US | 34,220 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | European Commission | EU | 540,015 | תמיכה בפרויקט קהילות בסיכון | Supporting communities at risk project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | European Commission | EU | 532,023 | תמיכה בפרויקט נגד עינויים | Supporting project against torture |
בצלם – B’tselem | 2015 | 2 | ZIVIK | Germany | 186,010 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 18,834 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 29,458 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 1 | Dan Church Aid | Denmark | 182,500 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2015 | 1 | ZIVIK | Germany | 166,382 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2015 | 1 | Front Line Bol | Ireland | 19,293 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Embassy – Norway | Norway | 824,550 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Catholic Relief Services | USA | 23,412 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Catholic Relief Services | USA | 44,799 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Diakonia | Sweden | 124,426 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Diakonia | Sweden | 0 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | ZIVIK | Germany | 170,104 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Christian Aid Ireland | Ireland | 187,564 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Dan Church Aid | Denmark | 321,715 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 3 | Consulate – France | France | 71,429 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | UNICEF | UN | 150,958 | פרויקט מעצר קטינים | Detention of minors project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | Catholic Relief Services | USA | 31,084 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | Catholic Relief Services | USA | 28,046 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | Dan Church Aid | Denmark | 85,848 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | Dan Church Aid (ECHO) | Denmark | 90,159 | משפט בינלאומי הומניטרי | International humanitarian law |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | Dan Church Aid (ECHO) | Denmark | 14,822 | משפט בינלאומי הומניטרי | International humanitarian law |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | HR-IHL Secretariat | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 327,778 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 119,739 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | European Commission | EU | 84,872 | פרויקט עינויים | International humanitarian law |
בצלם – B’tselem | 2014 | 2 | Bread for the world / EED | Germany | 512,742 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 31,705 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 328,004 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 34,556 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 32,840 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | European Commission | EU | 334,024 | פרוייקט מגני זכויות אדם | Human rights defenders project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | UNICEF | UN | 150,000 | פרויקט מעצר קטינים | Detention of minors project |
בצלם – B’tselem | 2014 | 1 | Bread for the world / EED | Germany | 111,957 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | Consulate in Jerusalem – France | France | 47,619 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | Catholic Relief Services | USA | 61,204 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | UNDP | UN | 198,911 | שלטון החוק וגישה לצדק | Rule of law and access to justice |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | Catholic Relief Services | USA | 31,860 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | Dan Church Aid | Denmark | 76,564 | משפט בין לאומי הומיניטרי | International humanitarian law |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 286,637 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | World Vision | USA | 70,351 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 4 | Catholic Relief Services | USA | 5,259 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 87,188 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Embassy – Norway | Norway | 946,477 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Diakonia | Sweden | 136,242 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | European Commission | EU | 10,287 | פרוייקט מגני זכויות אדם | Human rights defenders project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | UNDP | UN | 202,189 | שלטון החוק וגישה לצדק | Rule of law and access to justice |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Christian Aid lreland | Ireland | 188,920 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Catholic Relief Services | USA | 157,139 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Dan Church Aid | Denmark | 201,301 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | European Commission | EU | 213,679 | פרויקט עינויים | Torture project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Diakonia | Sweden | 135,389 | פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי | International humanitarian law project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 3 | Bread for the world / EED | Germany | 269,659 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | Catholic Relief Services | USA | 39,298 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | UNDP | UN | 153,463 | פרויקט שלטון החוק וגישה לצדק | Rule of law and access to justice |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | UNDP | UN | 162,795 | אין | None |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | Dan Church Aid | Denmark | 87,854 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | Dan Church Aid | Denmark | 366,508 | משפט הומניטרי בינלאומי | International humanitarian law |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 495,961 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 2 | Bread for the world / EED | Germany | 254,129 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2013 | 1 | Embassy – UK | UK | 326,160 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 69,683 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 29,833 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2013 | 1 | European Commission | EU | 160,000 | פרויקט מגני זכויות אדם | Project to Defend human rights |
בצלם – B’tselem | 2013 | 1 | Catholic Relief Services | USA | 69,439 | תמיכה בפרויקט הוידאו | Supporting the video project |
בצלם – B’tselem | 2012 | 4 | Dan Church Aid | Denmark | 891,859 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 4 | Trocaire | Ireland | 224,938 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 4 | Dan Church Aid | Denmark | 6,132 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 4 | Catholic Relief Services | USA | 61,433 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2012 | 4 | Bread for the world / EED | Germany | 449,891 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 95,153 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | ICCO | Netherlands | 245,290 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | Catholic Relief Services | USA | 86,554 | פרוייקט הוידיאו | Video project |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | Bread for the world / EED | Germany | 742,718 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | Christian Aid Ireland | Ireland | 198,361 | תמיכה כללית | General Support |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | Diakonia | Sweden | 149,147 | משפט בין-לאומי הומניטארי | International humanitarian law |
בצלם – B’tselem | 2012 | 3 | NDC | Denmark, Netherlands, Sweden, Switzerland | 483,597 | תמיכה כללית | General Support |
